lunes, 17 de mayo de 2010
Especial - Ranking Semanal: Los animés más vistos Y famosos en Japón (26/04 al 09/05)
Posted on 0:14 by Estrenos Anime
Como se habrán dado cuenta la semana anterior el ranking de los animes más vistos no fue publicado, esto se debió a que en Japón hubo un receso durante esa semana conocido como el Golden Week a causa de esto la programación fue irregular y la mayoría de las fuentes y paginas web de Japón también recesaron.
A pesar de ello esta semana se han computado los datos de ambas semanas haciendo un promedio de cada una y se ha hecho un ranking más completo con la diferencia de puntos con respecto de la semana pasada (R.S.A) y se ha publicado los 57 más vistos.
Pasando al tema que nos concierne esta semana durante las emisiones siguen la primera posición Sazae-san que desde 2006 se ha mantenido entre los primeros 3 puestos y tal parece que su dominio no pasara y es el hueso mas duro de roer, siguiendo encontramos a One Piece que al igual que Sazae-san es una de las series más exitosas y ha dejado un huella importante en la historia del anime, el tercer puesto se encuentra Chibi Maruko-chan.
| Rank | Programa | Canal | Fecha | Hora | Rating (%) | R.S.A |
| 1° | Sazae-san | Fuji TV | 09/05/2010 | 18:30 | 19,10% | 15,20% |
| 2° | One Piece | Fuji TV | 10/05/2010 | 09:30 | 12,50% | 11,00% |
| 3° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/05/2010 | 18:00 | 10,90% | 10,30% |
| 4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 12/05/2010 | 09:00 | 10,70% | 9,10% |
| 5° | Doraemon | TV Asahi | 07/05/2010 | 19:00 | 8,50% | 8,00% |
| 6° | Crayon Shin-Chan | TV Asahi | 08/05/2010 | 19:30 | 8,10% | 8,30% |
| 7° | HeartCatch Pretty Cure! | TV Asahi | 09/05/2010 | 08:30 | 7,80% | 7,20% |
| 8° | Detective Conan | NTV | 08/05/2010 | 18:00 | 6,70% | 7,00% |
| 9° | Jorge el curioso | ETV | 09/05/2010 | 08:35 | 6,20% | - |
| 10° | Shin Sanjushi | NHK | 09/05/2010 | 07:45 | 5,10% | 5,00% |
| 11° | Pokémon DP | TV Tokyo | 06/05/2010 | 19:00 | 4,90% | 4,30% |
| 12° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 06/05/2010 | 19:30 | 4,60% | 4,20% |
| 13° | Stitch Aventura Espacial | TV Tokyo | 04/05/2010 | 19:00 | 4,40% | 5,30% |
| 14° | Kaidan Restaurant | TV Asahi | 04/05/2010 | 19:30 | 4,10% | 5,80% |
| 15° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 05/05/2010 | 19:30 | 4,10% | 5,80% |
| 16° | Full Metal Alchemist: Brotherhood | TBS | 09/05/2010 | 17:00 | 4,00% | 2,90% |
| 17° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | 08/05/2010 | 09:30 | 3,80% | 3,40% |
| 18° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 05/05/2010 | 19:26 | 3,70% | 4,70% |
| 19° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | 08/05/2010 | 09:00 | 3,70% | 3,60% |
| 20° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 09/05/2010 | 07:00 | 3,50% | 3,50% |
| 21° | Metal Fight Beyblade | TV Tokyo | 09/05/2010 | 08:30 | 3,40% | 3,30% |
| 22° | Sargento Keroro | TV Tokyo | 08/05/2010 | 10:00 | 3,40% | 3,20% |
| 23° | Yumeiro Patissiere | NTV | 09/05/2010 | 07:00 | 3,00% | 2,20% |
| 24° | Coliseum | TV Tokyo | 08/05/2010 | 08:30 | 2,90% | 2,10% |
| 25° | MAJOR | ETV | 08/05/2010 | 18:00 | 2,70% | 2,40% |
| 26° | Gokyoudai Monogatari | TV Tokyo | 08/05/2010 | 11:20 | 2,60% | 2,40% |
| 27° | Transformers Animated | TV Tokyo | 08/05/2010 | 08:00 | 2,60% | 1,80% |
| 28° | Bleach | TV Tokyo | 04/05/2010 | 18:00 | 2,50% | 2,60% |
| 29° | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai-hen | TBS | 06/05/2010 | 01:25 | 2,50% | 2,10% |
| 30° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | 05/05/2010 | 18:00 | 2,40% | 2,40% |
| 31° | Anpanman ¡tomalo! | NTV | 07/05/2010 | 16:30 | 2,40% | 1,80% |
| 32° | Durarara! | TBS | 07/05/2010 | 02:25 | 2,30% | 1,90% |
| 33° | Fairy Tail | TV Tokyo | 03/05/2010 | 19:30 | 2,20% | 3,40% |
| 34° | Uchi no 3 Shimai | TV Tokyo | 04/05/2010 | 17:30 | 2,20% | 2,50% |
| 35° | Angel Beats! | TBS | 07/05/2010 | 02:25 | 2,20% | 1,50% |
| 36° | Rainbow | NTV | 04/05/2010 | 00:59 | 2,20% | 1,30% |
| 37° | SD Gundam BraveBattleWarriors | TV Tokyo | 08/05/2010 | 10:15 | 2,10% | 2,40% |
| 38° | K-ON!! | TBS | 04/05/2010 | 01:55 | 2,10% | 1,70% |
| 39° | Saraiya Goyou | CX | 06/05/2010 | 00:45 | 2,10% | 1,70% |
| 40° | Tamagotchi! | TV Tokyo | 03/05/2010 | 19:00 | 2,00% | 4,50% |
| 41° | Maid Sama | TBS | 06/05/2010 | 01:55 | 2,00% | 2,00% |
| 42° | Yu-Gi-Oh! GX | TV Tokyo | 08/05/2010 | 07:30 | 1,90% | 2,20% |
| 43° | Naruto | TV Tokyo | 05/05/2010 | 17:30 | 1,80% | 2,00% |
| 44° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | 08/05/2010 | 10:30 | 1,80% | 1,90% |
| 45° | Lil Puritsu | TV Tokyo | 09/05/2010 | 09:00 | 1,60% | 2,20% |
| 46° | Naruto: Shounen-Hen | TV Tokyo | 09/05/2010 | 10:00 | 1,60% | 1,00% |
| 47° | Bakugan: Nueva vestroia | TV Tokyo | 04/05/2010 | 19:00 | 1,20% | 2,10% |
| 48° | Hanasakeru Seishounen | NHK | 05/05/2010 | 01:00 | 1,20% | 1,30% |
| 49° | Gintama | TV Tokyo | 03/05/2010 | 18:00 | 1,10% | 2,30% |
| 50° | Heroman | TV Tokyo | 06/05/2010 | 18:00 | 1,10% | 1,90% |
| 51° | Arakawa Under the Bridge | TV Tokyo | 09/05/2010 | 01:35 | 1,10% | 1,60% |
| 52° | Saikyou Bushou-den Sangoku Engi | TV Tokyo | 09/05/2010 | 09:30 | 1,10% | 1,40% |
| 53° | Sargento Keroro B | TV Tokyo | 09/05/2010 | 02:05 | 1,00% | 1,20% |
| 54° | Senkou no Night Raid | TV Tokyo | 03/05/2010 | 01:30 | 0,70% | 0,60% |
| 55° | Dora la exploradora | TV Tokyo | 06/05/2010 | 17:30 | 0,50% | 1,10% |
| 56° | Anymal Tantei Kiruminzoo | TV Tokyo | 03/05/2010 | 17:30 | 0,50% | 0,90% |
| 57° | Tegami Bachi | TV Tokyo | 06/05/2010 | 02:20 | 0,20% | 0,70% |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No Response to "Especial - Ranking Semanal: Los animés más vistos Y famosos en Japón (26/04 al 09/05)"
Leave A Reply